Bu seri ürünler altın veya gümüş kaplama yüzey işlemi ile temas ettirilir; fiş pinjack soket cihazı, terminal pres-fit, kaynak ve PCB olmak üzere üç tiptir.
Bu seri ürünlerde her tip pin genellikle üç farklı uzunlukta seçilebilir, sırasıyla uzun pin, standart tip pin ve kısa pin olup, farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar; ayrıca kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Not: Yaylı taç malzemesi seçimi yüksek elastikiyetli ve yüksek mukavemetli berilyum bronzdur. Pürüzsüz ark temas yüzeyli yaylı taç yapısı sayesinde, fiş yumuşaktır ve maksimum temas yüzeyi sağlar. Bu nedenle, jakın yaylı taç yapısı düşük temas direncine (düşük basınç), düşük sıcaklık artışına ve sismik dirence ve titreşim önleme kabiliyetine sahiptir, bu nedenle ürünlerin yaylı taç yapısı yüksektir.
Anma gerilimi (Volt) | 250V |
Bağıl nem | %90-%95 (40±2°C) |
Elektriksel özellikler | Aşağıdaki tablo |
Hayat | 800 |
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -55°C ila +125°C |
Titreşim | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Model | İletişim boyutu | Miktar | Delik no. | Anma akımı(A) | Temas direnci(mΩ) | Dayanım gerilimi(VAC) | Yalıtım Direnci(MΩ ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
İletişim Boyutu 20# Pin
Sonlandırma Türü | Parça No. ile iletişime geçin. | Boyutlar | -A- | -B- | -C- | -D- |
Kıvrım,Standart | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | Yok | 1.20 | 1.01 |
Kıvrım,Prematüre | DJL37-01-07YE | 11.9 | Yok | 1.20 | 1.01 | |
Kıvrım,Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | Yok | 1.20 | 1.01 | |
Lehim kabı, Standart | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Lehim kabı, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Lehim kabı, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB kuyruğu,Standart | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB kuyruğu, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB kuyruğu,Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Kontak Boyutu 20 # Soket
Sonlandırma Türü | Parça No. ile iletişime geçin. | Boyutlar | -A- | -B- |
Kıvrım | DJL37-02-04YB | | Yok | 1.20 |
Lehim kabı | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB kuyruğu | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
İletişim Boyutu 12# Pin
Sonlandırma Türü | Parça No. ile iletişime geçin. | Boyutlar | -A- | -B- | -C- | -D- |
Kıvrım,Standart | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | Yok | 2.60 | 2.38 |
Kıvrım,Prematüre | DJL37-01-09YB | 11.7 | Yok | 2.60 | 2.38 | |
Kıvrım,Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | Yok | 2.60 | 2.38 | |
Lehim kabı, Standart | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Lehim kabı, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Lehim kabı, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB kuyruğu,Standart | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB kuyruğu, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB kuyruğu,Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Kontak Boyutu 12 # Soket
Sonlandırma Türü | Parça No. ile iletişime geçin. | Boyutlar | -A- | -B- |
Kıvrım | DJL37-02-05GY | ![]() | Yok | 2.60 |
Sıcak fişli sıkma | DJL37-02-05GYR | Yok | 2.60 | |
Lehim kabı | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Sıcak fişli lehim kabı | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB kuyruğu | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Sıcak takılabilir PCB kuyruğu | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
İletişim Boyutu 8# Pin
Sonlandırma Türü | Parça No. ile iletişime geçin. | Boyutlar | -A- | -B- | -C- | -D- |
Kıvrım,Standart | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | Yok | 4.5 | 3.60 |
Kıvrım,Prematüre | DJL37-01-05YB | 12.0 | Yok | 4.5 | 3.60 | |
Lehim kabı, Standart | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Lehim kabı, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB kuyruğu,Standart | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB kuyruğu, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Kontak Boyutu 8 # Soket
Sonlandırma Türü | Parça No. ile iletişime geçin. | Boyutlar | -A- | -B- |
Kıvrım | DJL37-02-03Y | ![]() | Yok | 4.50 |
Lehim kabı | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB kuyruğu | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |